電動盲板閥是一種讓氣體介質流通或截止的一種閥門,具有檢修方便、耐用等優點,經常用在礦企業,市政,環保等行業的氣體介質的管路中,它又名電動眼睛閥。
盲板閥操作裝置有:手動,電動,液動,電液動,氣動等。其中手動有絲桿傳動和渦輪傳動。氣動的有限位保護,液動的有溢流過載保護,電動的也有限位保護。由于電液動的啟閉時間較短,而且價格較低,應該優先選用。
二、電動盲板閥主要性能指標:
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
適用溫度℃ | 橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
<120 | <250 | <300 | ||
適用介質 | 煤氣等有毒、有害、易燃氣體 | |||
采用標準 | 連接法蘭尺寸符合JB/T81-94標準,檢測方法符合GB/T13927-92標準 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;連接軸、伸縮器為碳鋼或不銹鋼;密封圈為橡膠 |
三、電動盲板閥主要外形連接尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | 長系列L |
200 | 320 | 280 | 14 | 8-φ18 | 500 |
250 | 375 | 335 | 14 | 12-φ18 | 500 |
300 | 440 | 395 | 16 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 16 | 12-φ22 | 500 |
400 | 540 | 495 | 16 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 20 | 20-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 20 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 20 | 24-φ26 | 600 |
800 | 975 | 920 | 22 | 24-φ30 | 600 |
900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-φ30 | 630 |
1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-φ30 | 630 |
1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-φ30 | 750 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 750 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-φ30 | 750 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-φ30 | 750 |
電動盲板閥安裝和維護注意事項:
1、本閥門在垂直位置上安裝使用,本閥安裝完畢后應做支架固定閥門底座,在動作時受力于支架上。
2、安裝本閥門時事先清理閥腔和密封面,不允許有污物附著而影響密封性能。使用時定期清洗密封面及絲桿加注潤滑油。
3、驅動裝置、手輪、后柄、絲桿不允許作起吊用。
4、清理閥腔的同時要清理(清洗)所要安裝之管道內雜質,以防止污物雜質軋傷密封面而影響密封性能。
5、在使用中應靠控制箱或手動裝置來控制該閥,不得借助于其它輔助工具。
6、暫不使用本閥時應存放在干燥室內,二端通徑堵塞,不準將產品任意堆放,以免損傷產品的有關零件。